Spektrofotometer UV sing katon Penguji kualitas banyu multi-parameter LH-3BA(V12)
Item tes kasebut adhedhasar standar industri nasional, COD-"HJ/T 399-2007》, amonia nitrogen-"HJ 535-2009》, total fosfor-"GB11893-89》, total nitrogen-"HJ 636-2012》;
Performa fotometer iki nyukupi syarat Level 2 saka "Prosedur Verifikasi JJG-178 kanggo Spektrofotometer Ultraviolet, Katon, lan Inframerah Cedhak".
1, Prosedur verifikasi: selaras karo syarat Level 2 saka "Prosedur Verifikasi Spektrofotometer UV, Katon, Cedhak Inframerah JJG-178";
2, Dilengkapi sel kolorimetri tunggal multifungsi, kompatibel karo kuvet 10mm, 20mm, 30mm lan kolorimetri tabung φ16mm, sel kolorimetri tunggal iki nduweni fungsi limit sing ditingkatake, sing ningkatake konsistensi lan akurasi pangukuran sampel;
3, Pangopènan prasaja: lampu tungsten/lampu deuterium jinis soket unik, panggantos lampu tanpa debugging optik, pangopènan peralatan luwih gampang;
4, Penentuan nitrogen total profesional: bisa digunakake minangka instrumen penentuan nitrogen total profesional, otomatis ngalih dawa gelombang ganda ultraviolet, prasaja lan gampang digunakake, fleksibel lan efisien, pengulangan dawa gelombang apik, asil sing tepat, maca konsentrasi langsung;
5, Kurva prasetel: 74 mode pangukuran prasetel, 360 kurva, kalebu 277 kurva standar lan 83 kurva pas;
6, Reagen pendukung: dilengkapi reagen konsumsi profesional sing lengkap, langkah-langkah kerja saya suda, lan pangukuran luwih gampang lan luwih akurat;
7, Pangukuran sing akurat: kisi holografik kualitas dhuwur impor digunakake kanggo nyuda cahya nyasar saka instrumen, saengga analisis instrumen luwih akurat;
8, Operasi sing trep: layar tutul warna 7 inci, desain manusiawi, maca konsentrasi langsung, antarmuka tampilan Cina;
9, Pangolahan data: 12.000 set data bisa disimpen lan bisa dideleng kanthi bebas, ndhukung pencetakan cepet, lan bisa diunggah menyang komputer;
10, Piranti pencernaan pendukung: piranti pencernaan multi-parameter zona suhu ganda 30-lubang standar, sing bisa nyerna rong indikator sampel banyu suhu sing beda-beda bebarengan, ngirit wektu.
| Parameter Teknis | |||
| Jeneng Instrumen | Penganalisis Kualitas Banyu Multi Parameter Cerdas sing Katon UV | Model instrumen | LH-3BA(V12) |
| Wrentang dawa rata-rata | (190~1100)nm | Bandwidth spektral | 2.0nm |
| Pengulangan Panjang Gelombang
| ≤±0.2nm(190-340nm) | Wakurasi dawane
| ±0.5nm(190-340nm) |
| ≤±0.5nm(340-1100nm) | ±1.0nm(340-1100nm) | ||
| Snampan | ≤0,2%(220nm、360nm) ≤0,5%(420nm) | Akurasi transmisi | ±0,5% |
| Kapadhetan transmisi sing bisa diulang | ≤0,2% | Resolusi Panjang Gelombang | 0.1nm |
| Bkerataan aseline | ≤±0.002A | Swara instrumen | ≤0,1%(transmisi 0%) |
| Panyimpenan Data | 12000 | ≤0,2%(transmisi 100%) | |
| Parameter fisik | |||
| tampilan | Layar tutul warna 7 inci | Pcetak | Printer saluran termal |
| Dtransmisi ata | USB、inframerah | Bobot instrumen | 12.5Kg |
| Dimensi njaba | (450×341×223)mm | ||
| Parameter lingkungan lan kerja | |||
| Asuhu sekitar | (5~40)℃ | Akelembapan sekitar | Kelembapan relatif ≤ 85% RH (tanpa kondensasi) |
| Rtegangan sing dirating | AC220V±10%/50Hz | Rdaya sing dikuatake | 80W |
| Item uji coba | Metode analisis | Rentang (mg/L) | Item uji coba | Metode analisis | Rentang (mg/L) |
| COD (Kod Ikan) | Spektrofotometri pencernaan cepet | 20~15000 | Nitrogen amonia 1 | Metode spektrofotometri reagen Nessler | 0.05~80 |
| Nitrogen amonia 2 | Metode spektrofotometri asam salisilat | 0.5~50 | Fosfor total | Metode spektrofotometri amonium molibdat | 0~7.5 |
| Kisaran fosfor total sing dhuwur | Metode spektrofotometri kuning vanadium molibdenum | 2~100 | Total nitrogen | Metode spektrofotometer UV | 0~80 |
| Total nitrogen | Metode spektrofotometri asam sing owah warna | 0~100 | Kekeruhan | Metode spektrofotometri Fulmazhen | 0.5~400 |
| Padatan sing digantung | Metode kolorimetri langsung | 0~1000 | Indeks permanganat | Metode spektrofotometri oksidasi kalium permanganat | 0.3~20 |
| Nitrogen nitrat | Metode spektrofotometri asam sing owah warna | 0~100 | Nitrogen nitrit | Metode spektrofotometri naftalena etilendiamin hidroklorida | 0~6 |
| Klorin sisa lan klorin total | Metode spektrofotometri DPD | 0~1.5 | Fosfat | Metode spektrofotometri amonium molibdat | 0~25 |
| Sulfat | Metode spektrofotometri barium kromat | 3~1250 | Fluorida | Metode spektrofotometri reagen fluorin | 0~12 |
| Sulfida | Metode spektrofotometri biru metilen | 0~6 | Sianida | Metode spektrofotometri asam barbiturat isonikotinat | 0~0.45 |
| Wesi | Metode spektrofotometri fenantrolin | 0~50 | Kromium total/kromium heksavalen | Metode spektrofotometri difenilkarbazida | 0~5 |
| Kroma | Sistem warna kobalt platinum | 0~2000Hazen | Seng | Metode spektrofotometri reagen seng | 0~20 |
| Tembaga | Metode spektrofotometri BCA | 0~50 | Nikel | Metode spektrofotometri dimetilglioksim | 0~40 |
| Timbal | Metode spektrofotometri Xylenol Orange | 0~5 | Kadmium | Metode spektrofotometri reagen kadmium | 0~5 |
| Mangan | Metode spektrofotometri oksidasi periodat kalium | 0~50 | Perak | Metode spektrofotometri reagen kadmium 2B | 0~8 |
| Antimon | Metode fotometrik 5-Br-PADAP | 0~12 | Anilin | Metode spektrofotometri naftalena etilendiamin hidroklorida | 0~16 |
| Nitrobenzena | Metode spektrofotometri naftalena etilendiamin hidroklorida | 0~25 | Fenol sing gampang nguap | Metode spektrofotometri 4-aminoantipirin | 0~25 |
| Formaldehida | Metode spektrofotometri asetilaseton | 0~50 | Jejak arsenik | Metode spektrofotometri uyah perak anyar | 0~0.012 |
| Arsenik total | Metode fotometrik Ag (DOC) | 0~5 | Merkurius | Metode fotometrik Dithiazone | 0-2 |
| Surfaktan anionik | Metode spektrofotometri biru metilen | 0~2 | Boron | Metode fotometrik kurkumin | 0~20 |
| Lodida | Metode kolorimetri katalitik | ≥0.01 | Hidrazin hidrat | Metode spektrofotometri metil aminobenzaldehida | 0-10 |
| Karbon disulfida | Metode spektrofotometri dietilamina tembaga asetat | 0-15 | Trietilamina | Metode spektrofotometri biru Bromofenol | 0-0.4 |
| Uyah tiosianat | Metode spektrofotometri isonikotinat pirazolon | 0-15 | Berilium | Metode spektrofotometri Kromium Tianqing S | 0-40 |
| Trikloroasetaldehida | Metode spektrofotometri pirazolon | 0-20 | Vanadium | Metode spektrofotometri ekstraksi reagen tantalum (BPHA) | 0-100 |
| Barium | Metode spektrofotometri ora langsung kromat | 0-30 | Uranium | Metode fotometrik TROP-5-Br-PADAp | 0-16 |
| Thorium | Metode fotometrik reagen uranium III | 0-30 | Kobalt | Metode spektrofotometri 5-Kloro-2- (Piridylazo) -1,3-Diaminobenzena | 0-1.6 |













